Bảng giá sửa điện tại nhà 24/24 giờ mới nhất năm 2023
Nội dung sửa điện tại nhà 24/24 | Đơn giá sửa chữa / đ | Ghi chú |
Sửa điện chập âm tường | 350.000 – 1.000.000 | Giá phụ thuộc vào vị trí chập , xử lý lại đường điện mới |
Lắp mới 1 bộ đèn treo tường | 150.000 - 300.000 | Giá tùy thuộc vào đầu chờ dây điện,giá giảm theo số lượng |
Lắp đèn âm trần | 150.000 – 350.000 | Lắp trên 5 bộ giá 150.000đ/cái. Bao gồm công đi dây trên trần |
Lắp mới 1 ổ điện nổi | 100.000đ – 200.000
| Số lượng 5 bộ trở lên |
Thay ổ cắm nổi | 100.000đ – 150.000
| Số lượng 5 bộ trở lên |
Thay aptomat | 80.000 – 150.000
| Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ |
Xem thêm : Bảng giá thợ khoan tường tại nhà 2023
Nội dung sửa chữa | Đơn giá sửa chữa / đ | Ghi chú |
Sửa điện,thay đèn âm trần | 70.000 – 150.000 | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. |
Lắp thêm ổ cắm âm tường | 250.000/m | Bao gồm công đục, đi dây ,chát tường , lắp mạt ổ hoàn thiện |
Sửa điện thay công tắc | 80.000 – 150.000 | Thay dưới 2 cái giá 150.000đ/bộ |
Công lắp công tơ điện | 200.000 – 450.000 | Gía phụ thuộc vào việc đi dây nguồn, tách điện |
Thay quạt thông gió trên tường | 250.000đ – 300.000 | Không chạy lại dây điện |
Lắp quạt thông gió trên tường | 350.000- 450.000 | Đi lại dây nguồn, gắn quạt, không đục cắt tường
|
Lắp quạt thông âm trần thạch cao | 300.000 – 400.000 | Có sẵn đầu điện chờ |
Nội dung sửa chữa | Đơn giá sửa chữa / đ | Ghi chú |
Lắp quạt trần | 300.000 | Vị trí dễ lắp đã có móc treo và dây điện chờ
|
Lắp quạt trần | 450.000 | Chưa có móc treo |
Lắp quạt trần trên trần thạch cao | 450.000 – 650.000 | Gía tùy thuộc vào địa hình thi công |
Tháo & lắp máy giặt | 400.000 | Vị trí đã có sẵn đầu chờ điện và nước |
Tháo và lắp Tivi, treo lên tường | 250.000 | Vị trí đã có ổ điện và internet |
Nguồn :https://suadiennuochanoi.vn/sua-dien-tai-nha-24-24-62
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét